2026年春ダイヤ改正でどう変わる?おおさか東線
2026年3月14日にJRのダイヤ改正が実施されます。
今年の改正での「おおさか東線」に関するものは、JR野江駅への直通快速停車と、平日夕夜の直通快速の時刻変更(本数は変わらず30分間隔化)と、直通快速に関する変更くらいでしょうか。
実際のところ、今年の改正でどう変わるのか、見てみたいと思います。
おおさか東線のダイヤはどう変わる?
今回は、久宝寺駅、放出駅、新大阪駅、大阪駅の平日、土休日について、それぞれ新旧の比較をしてみたいと思います。
久宝寺駅(平日)・新大阪方面
【現行ダイヤ】
| 5時 | 32 |
| 6時 | 1 30 41直 48 |
| 7時 | 1 13直 17 28 38直 42 54 |
| 8時 | 5直 14 28 43 56 |
| 9時 | 18 35 55 |
| 10時 | 16 31 46 |
| 11時 | 1 16 31 46 |
| 12時 | 1 16 31 46 |
| 13時 | 1 16 31 46 |
| 14時 | 1 16 31 46 |
| 15時 | 1 16 31 46 |
| 16時 | 1 16 31 46 |
| 17時 | 1 16 31 46 |
| 18時 | 1 16 31 46 |
| 19時 | 1 16 31 46 |
| 20時 | 1 16 31 46 |
| 21時 | 6 26 46 |
| 22時 | 6 32 58 |
| 23時 | 19放 47放 |
放:普通・放出行
無印:普通・大阪行
【新ダイヤ】
| 5時 | 32 |
| 6時 | 1 30 41直 48 |
| 7時 | 1 13直 17 28 38直 42 54 |
| 8時 | 5直 14 28 43 56 |
| 9時 | 18 35 55 |
| 10時 | 16 31 46 |
| 11時 | 1 16 31 46 |
| 12時 | 1 16 31 46 |
| 13時 | 1 16 31 46 |
| 14時 | 1 16 31 46 |
| 15時 | 1 16 31 46 |
| 16時 | 1 16 31 46 |
| 17時 | 1 16 31 46 |
| 18時 | 1 16 31 46 |
| 19時 | 1 16 31 46 |
| 20時 | 1 16 31 46 |
| 21時 | 6 26 46 |
| 22時 | 6 32 58 |
| 23時 | 19放 47放 |
放:普通・放出行
無印:普通・大阪行
全く変わらず、ですね。
久宝寺駅(土休日)・新大阪方面
【現行ダイヤ】
| 5時 | 32 |
| 6時 | 2 33 |
| 7時 | 2 17 32 40 54直 |
| 8時 | 2 17 32 41 54直 |
| 9時 | 2 17 32 47 |
| 10時 | 2 17 32 47 |
| 11時 | 2 16 31 46 |
| 12時 | 1 16 31 49 |
| 13時 | 1 16 31 46 |
| 14時 | 1 16 31 46 |
| 15時 | 1 16 31 46 |
| 16時 | 1 16直 20 31 49 |
| 17時 | 1 17直 21 31 46 |
| 18時 | 1 16 31 46 |
| 19時 | 1 16 31 46 |
| 20時 | 1 20 40 |
| 21時 | 3 23 45 |
| 22時 | 8 32 58 |
| 23時 | 19放 47放 |
放:普通・放出行
無印:普通・大阪行
【新ダイヤ】
| 5時 | 32 |
| 6時 | 2 33 |
| 7時 | 2 17 32 40 54直 |
| 8時 | 2 17 32 41 54直 |
| 9時 | 2 17 32 47 |
| 10時 | 2 17 32 47 |
| 11時 | 2 16 31 46 |
| 12時 | 1 16 31 49 |
| 13時 | 1 16 31 46 |
| 14時 | 1 16 31 46 |
| 15時 | 1 16 31 46 |
| 16時 | 1 16直 20 31 49 |
| 17時 | 1 16直 21 31 46 |
| 18時 | 1 16 31 46 |
| 19時 | 1 16 31 46 |
| 20時 | 1 20 40 |
| 21時 | 3 23 45 |
| 22時 | 8 32 58 |
| 23時 | 19放 47放 |
放:普通・放出行
無印:普通・大阪行
17時台の直通快速が普通が1分前倒しになっています。それだけ、です。
放出駅(平日)・新大阪方面
【現行ダイヤ】
| 5時 | 34始 50 |
| 6時 | 18 34始 47 53直 |
| 7時 | 5 19 26直 34 45 52直 |
| 8時 | 1 12 19直 33 45 |
| 9時 | 2 18 35 54 |
| 10時 | 15 32 47 |
| 11時 | 2 17 32 47 |
| 12時 | 2 17 32 47 |
| 13時 | 2 17 32 47 |
| 14時 | 2 17 32 47 |
| 15時 | 2 17 34 49 |
| 16時 | 4 19 34 49 |
| 17時 | 4 19 34 49 |
| 18時 | 4 19 34 49 |
| 19時 | 4 19 34 49 |
| 20時 | 4 19 34 49 |
| 21時 | 4 25 45 |
| 22時 | 4 25 50 |
| 23時 | 16 |
始:普通・大阪行(放出始発)
無印:普通・大阪行
【新ダイヤ】
| 5時 | 34始 50 |
| 6時 | 18 34始 47 53直 |
| 7時 | 5 19 26直 34 45 52直 |
| 8時 | 1 12 19直 33 45 |
| 9時 | 2 18 35 54 |
| 10時 | 15 32 47 |
| 11時 | 2 17 32 47 |
| 12時 | 2 17 32 47 |
| 13時 | 2 17 32 47 |
| 14時 | 2 17 32 47 |
| 15時 | 2 17 34 49 |
| 16時 | 4 19 34 49 |
| 17時 | 4 19 34 49 |
| 18時 | 4 19 34 49 |
| 19時 | 4 19 34 49 |
| 20時 | 4 19 34 49 |
| 21時 | 4 25 45 |
| 22時 | 4 25 50 |
| 23時 | 16 |
始:普通・大阪行(放出始発)
無印:普通・大阪行
放出駅の新大阪方面も、久宝寺駅同様、全く変更がありません。
放出駅(土休日)・新大阪方面
【現行ダイヤ】
| 5時 | 34始 50 |
| 6時 | 18 50 |
| 7時 | 4始 20 34 49 |
| 8時 | 0 6直 19 34 49 |
| 9時 | 0 6直 19 34 49 |
| 10時 | 4 19 34 49 |
| 11時 | 4 19 32 47 |
| 12時 | 2 17 32 47 |
| 13時 | 6 17 32 47 |
| 14時 | 2 17 32 47 |
| 15時 | 2 17 34 49 |
| 16時 | 4 19 28直 36 48 |
| 17時 | 6 19 28直 37 49 |
| 18時 | 4 18 34 49 |
| 19時 | 4 19 34 49 |
| 20時 | 4 19 37 |
| 21時 | 0 20 39 |
| 22時 | 5 31 50 |
| 23時 | 16 |
始:普通・大阪行(放出始発)
無印:普通・大阪行
【新ダイヤ】
| 5時 | 34始 50 |
| 6時 | 18 50 |
| 7時 | 4始 20 34 49 |
| 8時 | 1 7直 19 34 49 |
| 9時 | 0 6直 19 34 49 |
| 10時 | 4 19 34 49 |
| 11時 | 4 19 32 47 |
| 12時 | 2 17 32 47 |
| 13時 | 6 17 32 47 |
| 14時 | 2 17 32 47 |
| 15時 | 2 17 34 49 |
| 16時 | 4 19 28直 36 48 |
| 17時 | 6 19 28直 37 49 |
| 18時 | 4 19 34 49 |
| 19時 | 4 19 34 49 |
| 20時 | 4 19 37 |
| 21時 | 0 20 39 |
| 22時 | 5 31 50 |
| 23時 | 16 |
始:普通・大阪行(放出始発)
無印:普通・大阪行
土休日は、8時台の普通1本と直通快速が1分ずつ遅くなったのと、18時台の普通1本が1分遅くなっただけです。
放出駅(平日)・久宝寺方面
【現行ダイヤ】
| 6時 | 12 34 56 |
| 7時 | 14 27 44 58 |
| 8時 | 12 28 43 57 |
| 9時 | 12 31 54 |
| 10時 | 9 26 43 58 |
| 11時 | 13 28 43 58 |
| 12時 | 13 28 43 58 |
| 13時 | 13 28 43 58 |
| 14時 | 13 28 43 58 |
| 15時 | 13 28 43 58 |
| 16時 | 13 31 46 |
| 17時 | 1 16 31 46 56直 |
| 18時 | 3 16 31 46 56直 |
| 19時 | 3 16 31 46 56直 |
| 20時 | 1 16 31 46 56直 |
| 21時 | 1 16 31 46 |
| 22時 | 7 28 50 |
| 23時 | 12 41 |
| 0時 | 13 |
無印:普通・久宝寺行
【新ダイヤ】
| 6時 | 12 34 56 |
| 7時 | 14 27 44 58 |
| 8時 | 12 28 43 57 |
| 9時 | 12 31 54 |
| 10時 | 9 26 43 58 |
| 11時 | 13 28 43 58 |
| 12時 | 13 28 43 58 |
| 13時 | 13 28 43 58 |
| 14時 | 13 28 43 58 |
| 15時 | 13 28 43 58 |
| 16時 | 13 31 46 |
| 17時 | 1 16 31 46 57直 |
| 18時 | 3 16 27直 34 46 57直 |
| 19時 | 3 16 27直 34 46 |
| 20時 | 1 16 31 46 |
| 21時 | 1 16 31 46 |
| 22時 | 7 28 50 |
| 23時 | 12 41 |
| 0時 | 13 |
無印:普通・久宝寺行
予告通り、奈良行直通快速が17時台から30分間隔となっています。それに伴い、直通快速が追加された後の普通が3分遅くなっています。それだけですね。もうちょっと大きな変更があるのかと思ったんですが、これだけです。
放出駅(土休日)・久宝寺方面
【現行ダイヤ】
| 6時 | 12 38 |
| 7時 | 10 30 45 |
| 8時 | 0 15 30 45 |
| 9時 | 0 13 28 43 |
| 10時 | 0 13 28 36直 42 59 |
| 11時 | 14 28 36直 43 58 |
| 12時 | 13 28 43 58 |
| 13時 | 13 28 43 58 |
| 14時 | 13 28 43 58 |
| 15時 | 13 28 43 58 |
| 16時 | 13 31 46 |
| 17時 | 1 16 24直 31 45 |
| 18時 | 1 16 24直 31 45 |
| 19時 | 2 16 31 46 |
| 20時 | 1 16 31 46 |
| 21時 | 1 16 35 59 |
| 22時 | 20 43 |
| 23時 | 12 41 |
| 0時 | 13 |
無印:普通・久宝寺行
【新ダイヤ】
| 6時 | 12 38 |
| 7時 | 10 30 45 |
| 8時 | 0 15 30 45 |
| 9時 | 0 13 28 43 |
| 10時 | 0 13 28 36直 42 59 |
| 11時 | 14 28 36直 43 58 |
| 12時 | 13 28 43 58 |
| 13時 | 13 28 43 58 |
| 14時 | 13 28 43 58 |
| 15時 | 13 28 43 58 |
| 16時 | 13 31 46 |
| 17時 | 1 16 26直 31 46 |
| 18時 | 1 16 26直 31 46 |
| 19時 | 1 16 31 46 |
| 20時 | 1 16 31 46 |
| 21時 | 1 16 35 59 |
| 22時 | 20 43 |
| 23時 | 12 41 |
| 0時 | 13 |
無印:普通・久宝寺行
夕方の奈良行直通快速が2本とも2分遅くなっています。それと、その後の45分発だった普通が2本とも46分へと1分遅くなっています。直通快速の影響でもなさそうで、なぜ?と思ったんですが、普通15分間隔への調整、でしょうかね。
新大阪駅(平日)・久宝寺方面
【現行ダイヤ】
| 5時 | 55 |
| 6時 | 17 38 56 |
| 7時 | 8 25 38 53 |
| 8時 | 10 25② 39② 55 |
| 9時 | 14 34 50 |
| 10時 | 4 23 41 56 |
| 11時 | 11 26 41 56 |
| 12時 | 11 26 41 56 |
| 13時 | 11 26 41 56 |
| 14時 | 11 25 40 56 |
| 15時 | 10 25 40 55 |
| 16時 | 12 27 42 57 |
| 17時 | 13 28 41直 45 58 |
| 18時 | 13 28 41直 45 58 |
| 19時 | 13 28 41直 43② 58 |
| 20時 | 13 28 41直 43② 58 |
| 21時 | 13 28 48 |
| 22時 | 11 31 54 |
| 23時 | 24 56 |
無印:普通・久宝寺行
②は2番のりば
【新ダイヤ】
| 5時 | 55 |
| 6時 | 17 38 56 |
| 7時 | 8 25 38 53 |
| 8時 | 10 25 39 55 |
| 9時 | 14 34 50 |
| 10時 | 4 23 41 56 |
| 11時 | 11 26 41 56 |
| 12時 | 11 26 41 56 |
| 13時 | 11 26 41 56 |
| 14時 | 11 25 40 55 |
| 15時 | 10 25 40 55 |
| 16時 | 12 27 42 57 |
| 17時 | 13 28 42直 45 58 |
| 18時 | 12直 15 28 42直 45 58 |
| 19時 | 12直 15 28 43 58 |
| 20時 | 13 28 43 58 |
| 21時 | 13 28 48 |
| 22時 | 11 31 54 |
| 23時 | 24 56 |
無印:普通・久宝寺行
奈良行直通快速が17時42分発から30分間隔となっています。それに伴い、直通快速が追加された後の普通が2分遅くなっています。
朝に2本あった2番のりば発の普通と、19時台・20時台の直通快速直後の2番のりば発の普通がいずれも1番のりばに変更となっています。つまりは、おおさか東線の久宝寺方面行は全て1番のりば発となっています。
新大阪駅(土休日)・久宝寺方面
【現行ダイヤ】
| 5時 | 55 |
| 6時 | 21 52 |
| 7時 | 11 25 42② 55 |
| 8時 | 9 25 41 55 |
| 9時 | 11 25 42 55 |
| 10時 | 4特 11 21直 25 42 57 |
| 11時 | 11 21直 26 41 56 |
| 12時 | 11 26 41 56 |
| 13時 | 11 26 41 56 |
| 14時 | 11 21特◆ 25 40 55 |
| 15時 | 10 25 40 55 |
| 16時 | 12 27 42 57 |
| 17時 | 10直 14 28 43 58 |
| 18時 | 10直 14 28 45 58 |
| 19時 | 13 28 43 58 |
| 20時 | 13 28 43 58 |
| 21時 | 18 40 |
| 22時 | 1 23 52 |
| 23時 | 24 56 |
直:直通快速・奈良行
無印:普通・久宝寺行
②は2番のりば
【新ダイヤ】
| 5時 | 55 |
| 6時 | 21 52 |
| 7時 | 11 25 42 55 |
| 8時 | 9 25 41 55 |
| 9時 | 11 25 42 55 |
| 10時 | 4特 11 20直 25 42 57 |
| 11時 | 11 20直 26 41 56 |
| 12時 | 11 26 41 56 |
| 13時 | 11 26 41 56 |
| 14時 | 11 21特◆ 25 40 55 |
| 15時 | 10 25 40 55 |
| 16時 | 12 27 42 57 |
| 17時 | 10直 14 28 43 58 |
| 18時 | 10直 14 28 43 58 |
| 19時 | 13 28 43 58 |
| 20時 | 13 28 43 58 |
| 21時 | 18 40 |
| 22時 | 1 24 52 |
| 23時 | 24 56 |
特◆:臨時特急まほろば92号・奈良行
直:直通快速・奈良行
無印:普通・久宝寺行
午前中の直通快速が1分前倒しになっています。18時台の1本が2分早まっていますが、こちらも15分間隔への調整、でしょうね。22時台の1本が1分遅くなっていますが、これは前後の間隔調整、ですかね。。
土休日もおおさか東線の全列車が1番のりばからの発車に統一されていますね。
大阪駅(平日)・久宝寺方面
【現行ダイヤ】
| 5時 | 50 |
| 6時 | 12 33 50 |
| 7時 | 3 20 33 48 |
| 8時 | 5 19 33 49 |
| 9時 | 9 28㉒ 43 58㉒ |
| 10時 | 17 35 50 |
| 11時 | 5 20 35 50 |
| 12時 | 5 20 35 50 |
| 13時 | 5 20 35 50 |
| 14時 | 5 20 35 50 |
| 15時 | 5 20 35 50 |
| 16時 | 7 22 37 52 |
| 17時 | 8 23 35直㉒ 40 53 |
| 18時 | 7 23 35直㉒ 40 53 |
| 19時 | 8 23 35直㉒ 38 53 |
| 20時 | 8 23 35直㉒ 38 53 |
| 21時 | 8 23 43 |
| 22時 | 5 23 46 |
| 23時 | 18㉒ 50㉒ |
無印:普通・久宝寺行(23番のりば)
㉒は22番のりば
【新ダイヤ】
| 5時 | 50 |
| 6時 | 12 33 50 |
| 7時 | 3 20 33 48 |
| 8時 | 5 19 34 49 |
| 9時 | 9 29㉒ 44 58㉒ |
| 10時 | 17 35 50 |
| 11時 | 5 20 35 50 |
| 12時 | 5 20 35 50 |
| 13時 | 5 20 35 50 |
| 14時 | 5 20 35 50 |
| 15時 | 5 20 35 50 |
| 16時 | 7 22 37 52 |
| 17時 | 8 23 36直㉒ 40 53 |
| 18時 | 6直㉒ 10 23 36直㉒ 40 53 |
| 19時 | 6直㉒ 10 23 38 53 |
| 20時 | 8 23 38 53 |
| 21時 | 8 23 43 |
| 22時 | 5 23 46 |
| 23時 | 18㉒ 50㉒ |
無印:普通・久宝寺行(23番のりば)
㉒は22番のりば
奈良行直通快速が17時36分発から30分間隔となっています。それに伴い、直通快速が追加された後の普通が2分遅くなっています。その他、午前中(8時台・9時台)の計3本に1分の修正が入っています。
大阪駅(土休日)・久宝寺方面
【現行ダイヤ】
| 5時 | 50 |
| 6時 | 14 46 |
| 7時 | 6㉒ 20 37 50 |
| 8時 | 4 19 36 50 |
| 9時 | 6 19 37 50 58特 |
| 10時 | 6 15直㉒ 20 36 51 |
| 11時 | 5 15直㉒ 20 35 50 |
| 12時 | 5 20 35 50 |
| 13時 | 5 20 35 50 |
| 14時 | 5 15特◆ 20 35 50 |
| 15時 | 5 20 35 50 |
| 16時 | 7 22 37 52 |
| 17時 | 5直㉒ 8 22 38 53 |
| 18時 | 5直㉒ 8 22 38 53 |
| 19時 | 8 23 38 53 |
| 20時 | 8 23 38 53 |
| 21時 | 12 35 56 |
| 22時 | 18 47 |
| 23時 | 18㉒ 50㉒ |
直:直通快速・奈良行
無印:普通・久宝寺行(23番のりば)
㉒は22番のりば
【新ダイヤ】
| 5時 | 50 |
| 6時 | 14 46 |
| 7時 | 6㉒ 20 37 50 |
| 8時 | 4 20 36 50 |
| 9時 | 6 19 37 50 58特 |
| 10時 | 6 14直㉒ 20 36 51 |
| 11時 | 6 15直㉒ 20 35 50 |
| 12時 | 5 20 35 50 |
| 13時 | 5 20 35 50 |
| 14時 | 5 15特◆ 20 35 50 |
| 15時 | 5 20 35 50 |
| 16時 | 7 22 37 52 |
| 17時 | 5直㉒ 8 23 38 53 |
| 18時 | 5直㉒ 8 23 38 53 |
| 19時 | 8 23 38 53 |
| 20時 | 8 23 38 53 |
| 21時 | 12 35 56 |
| 22時 | 18 47 |
| 23時 | 18㉒ 50㉒ |
特◆:臨時特急まほろば92号・奈良行
直:直通快速・奈良行
無印:普通・久宝寺行(23番のりば)
㉒は22番のりば
こちらも、夕方の直通快速の2本後の普通が1分繰り下がって15分間隔となっています。午前中は直通快速1本と普通の1本に1分の修正が入っています。
直通快速
最初に書きましたが、直通快速は、平日の夕方が、30分間隔となって、現行ダイヤの19時・20時の2本が大幅に繰り上がっていますので、ご注意ください。
それと、JR野江への停車も増えることで、新大阪駅着が1~2分、遅くなっていますね。JR野江には、大阪行が放出発車4分後の到着、奈良行が放出到着の4分前の発車となっています。
他に大きな変更としては、直通快速の号数表記が列車番号-2000になってますね。
土休日の午前・午後の号数が連番ではなく、10X号と11X号というように10の位で午前・午後を判りやすく分けたようです。平日・土休日での50番・70番の区別は無くなったようですね。
【現行ダイヤ】平日・新大阪方面
| 列車番号(M) | 2101 | 2103 | 2105 | 2107 |
| F直通快速 | 51号 | 53号 | 55号 | 57号 |
| 奈良発 | 612 | 642 | 705 | 731 |
| 久宝寺発 | 641 | 713 | 738 | 805 |
| 放出着 発 | 652 653 | 724 726 | 749 752 | 816 819 |
| 新大阪着 | 706 | 739 | 806 | 833 |
| 大阪着 | 713 | 746 | 813 | 839 |
【新ダイヤ】平日・新大阪方面
| 列車番号(M) | 2101 | 2103 | 2105 | 2107 |
| F直通快速 | 101号 | 103号 | 105号 | 107号 |
| 奈良発 | 612 | 642 | 705 | 730 |
| 久宝寺発 | 641 | 713 | 738 | 805 |
| 放出着 発 | 652 653 | 724 726 | 749 752 | 816 819 |
| 新大阪着 | 708 | 741 | 807 | 835 |
| 大阪着 | 713 | 746 | 813 | 840 |
【現行ダイヤ】土休日・新大阪方面
| 列車番号(M) | 2101 | 2103 | 2105 | 2107 |
| F直通快速 | 71号 | 73号 | 75号 | 77号 |
| 奈良発 | 724 | 824 | 1548 | 1648 |
| 久宝寺発 | 754 | 854 | 1616 | 1717 |
| 放出着 発 | 805 806 | 905 906 | 1626 1628 | 1727 1728 |
| 新大阪着 | 819 | 919 | 1640 | 1741 |
| 大阪着 | 825 | 926 | 1646 | 1746 |
【新ダイヤ】土休日・新大阪方面
| 列車番号(M) | 2101 | 2103 | 2111 | 2113 |
| F直通快速 | 101号 | 103号 | 111号 | 113号 |
| 奈良発 | 724 | 824 | 1548 | 1648 |
| 久宝寺発 | 754 | 854 | 1616 | 1716 |
| 放出着 発 | 805 807 | 905 906 | 1626 1628 | 1726 1728 |
| 新大阪着 | 822 | 919 | 1642 | 1742 |
| 大阪着 | 828 | 926 | 1647 | 1747 |
【現行ダイヤ】平日・奈良方面
| 列車番号(M) | 2102 | 2104 | 2106 | 2108 |
| F直通快速 | 50号 | 52号 | 54号 | 56号 |
| 大阪発 | 1735 | 1835 | 1935 | 2035 |
| 新大阪発 | 1741 | 1841 | 1941 | 2041 |
| 放出着 発 | 1754 1756 | 1854 1856 | 1954 1956 | 2054 2056 |
| 久宝寺着 | 1807 | 1907 | 2007 | 2107 |
| 奈良着 | 1836 | 1936 | 2036 | 2136 |
【新ダイヤ】平日・奈良方面
| 列車番号(M) | 2110 | 2112 | 2114 | 2116 |
| F直通快速 | 110号 | 112号 | 114号 | 116号 |
| 大阪発 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 |
| 新大阪発 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 |
| 放出着 発 | 1756 1757 | 1826 1827 | 1856 1857 | 1926 1927 |
| 久宝寺着 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 |
| 奈良着 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 |
【現行ダイヤ】土休日・奈良方面
| 列車番号(M) | 2102 | 2104 | 2106 | 2108 |
| F直通快速 | 70号 | 72号 | 74号 | 76号 |
| 大阪発 | 1015 | 1115 | 1705 | 1805 |
| 新大阪発 | 1021 | 1121 | 1710 | 1810 |
| 放出着 発 | 1033 1036 | 1133 1136 | 1723 1724 | 1823 1824 |
| 久宝寺着 | 1047 | 1147 | 1735 | 1835 |
| 奈良着 | 1115 | 1215 | 1803 | 1903 |
【新ダイヤ】土休日・奈良方面
| 列車番号(M) | 2102 | 2104 | 2110 | 2112 |
| F直通快速 | 102号 | 104号 | 110号 | 112号 |
| 大阪発 | 1014 | 1115 | 1705 | 1805 |
| 新大阪発 | 1020 | 1120 | 1710 | 1810 |
| 放出着 発 | 1034 1036 | 1134 1136 | 1724 1726 | 1824 1826 |
| 久宝寺着 | 1047 | 1147 | 1736 | 1836 |
| 奈良着 | 1115 | 1215 | 1804 | 1904 |
というわけで、全体を通して、平日夕夜の奈良方面行直通快速以外は大きな変化なし、です。直通快速の時間移動と、JR野江駅停車の影響で、普通列車にも一部で最大3分程度の変更がありますので、お気を付けください。













